Christmas Day : JJ Redick aurait préféré passé Noël en famille

Même si les Sixers ont décroché une belle victoire à New York lors du Christmas Day, JJ Redick aurait préféré passer Noël auprès de ses proches plutôt que sur le terrain.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Christmas Day : JJ Redick aurait préféré passé Noël en famille
Si certains joueurs NBA rêvent d'avoir un jour l'honneur de participer à l'une des affiches du Christmas Day, ce n'est pas du tout le cas de JJ Redick. Même si les Sixers ont décroché une belle victoire au Madison Square Garden lundi après-midi, l'arrière de 33 ans (24 points, 6 rebonds en 28 minutes) s'est déclaré particulièrement attristé d'avoir manqué un nouveau Noël en famille.

« Je profite de l'occasion pour dire une fois de plus ce que j'ai dû déjà dire au moins 10 fois. Je ne suis pas fan des matches de Noël », a confié l'ex-gâchette des Clippers à ESPN.

« J'aimerais que ce jour soit férié pour nos familles. Mais je comprends qu'on nous considère comme des artistes et que nous devons faire ça pour les fans de basket. »

Il faut dire que JJ Redick a paris part à son huitième match de Noël en douze saisons NBA. De quoi certainement rendre jaloux DeMar DeRozan qui n'avait pas hésité à faire part de sa déception de voir les Raptors être à nouveau l'un des grands absents du Christmas Day.

Les stats de JJ Redick en NBA

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2006-07 ORL 42 14:49 1.9 4.6 41.0 0.9 2.3 38.8 1.3 1.4 90.0 0.2 1.0 1.2 0.9 0.5 0.3 0.0 1.2 6.0
2007-08 ORL 34 8:07 1.4 3.2 44.4 0.5 1.3 39.5 0.8 1.0 79.4 0.0 0.6 0.7 0.5 0.4 0.1 0.0 0.9 4.1
2008-09 ORL 64 17:21 1.8 4.7 39.1 1.0 2.8 37.4 1.3 1.5 87.1 0.1 1.6 1.7 1.1 0.8 0.3 0.0 1.1 6.0
2009-10 ORL 82 22:03 3.0 6.7 43.9 1.4 3.3 40.5 2.3 2.7 86.0 0.2 1.7 1.9 1.9 0.8 0.3 0.0 1.4 9.6
2010-11 ORL 59 25:39 3.3 7.6 44.1 1.5 3.7 39.7 1.9 2.2 87.5 0.1 1.8 1.9 1.7 0.9 0.5 0.1 1.4 10.1
2011-12 ORL 65 27:09 3.8 9.0 42.5 1.7 4.1 41.8 2.2 2.4 91.1 0.3 2.0 2.3 2.5 1.0 0.4 0.1 1.4 11.6
2012-13 MIL 28 28:43 4.3 10.6 40.3 1.7 5.4 31.8 2.0 2.2 91.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.2 0.3 0.1 1.7 12.3
2012-13 ORL 50 31:30 5.2 11.6 45.0 2.3 6.0 39.0 2.3 2.6 89.1 0.2 2.2 2.4 4.4 2.1 0.6 0.1 1.4 15.1
2013-14 LAC 35 28:13 5.2 11.4 45.5 2.1 5.3 39.5 2.8 3.0 91.5 0.3 1.9 2.1 2.2 1.2 0.8 0.1 1.9 15.2
2014-15 LAC 78 30:53 5.7 12.0 47.7 2.6 5.9 43.7 2.3 2.6 90.1 0.3 1.9 2.1 1.8 1.2 0.5 0.1 1.7 16.4
2015-16 LAC 75 27:58 5.6 11.7 48.0 2.7 5.6 47.5 2.4 2.7 88.8 0.1 1.7 1.9 1.4 1.0 0.6 0.1 1.8 16.3
2016-17 LAC 78 28:11 5.1 11.4 44.5 2.6 6.0 42.9 2.3 2.6 89.1 0.1 2.1 2.2 1.4 1.3 0.7 0.2 1.6 15.0
2017-18 PHI 29 33:30 5.7 13.0 43.7 2.6 6.7 39.2 2.8 2.9 95.3 0.2 2.6 2.8 3.4 1.6 0.6 0.1 2.2 16.8
Total - 719 25:14 4.1 9.1 44.7 1.9 4.5 41.3 2.1 2.3 89.1 0.2 1.8 2.0 1.9 1.1 0.5 0.1 1.5 12.1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest